一、 展覽資訊
- 展覽名稱:
2026 台南自動化機械暨智慧製造展(台南機械展)
2026 Tainan Automatic Machinery & Intelligent Manufacturing Show (2026 CTMS Tainan) - 展覽日期:
2026年5月14日(四)至5月17日(日)
10:00~17:00 (最後一日於16:00閉展) - 展覽地點:
大臺南會展中心 ICC TAINAN - 主辦單位:
工商財經數位股份有限公司(工商時報) - 合辦單位:
臺南市政府經濟發展局 - 合作媒體:
ivendor 科技聯盟、機械新刊 Insight Machinery Magazine
二、 展覽數據
- 總參觀人次:14,259人次
2.任職部門分佈
3.現居地分佈
三、 開幕典禮

開幕剪綵貴賓(由左至右排序) | |
臺灣切削刀具研發製造協會 | 李啟樂 理事長 |
臺灣機械工業同業公會 | 莊大立 理事長 |
經濟部產業發展署 | 陳全政 副組長 |
臺南市 | 黃偉哲 市長 |
旺旺中時媒體集團 工商時報 | 王儒哲 總經理 |
立法委員 | 陳亭妃 |
臺南市政府 經濟發展局 | 蕭富仁 副局長 |
財團法人金屬工業研究發展中心 | 林烈全 副執行長 |
中華液壓氣動協會 | 蘇金樹 理事長 |
四、 宣傳管道
- 平面媒體
於中國時報、工商時報、機械新刊、機械年鑑等進行展覽資訊露出 - 電視媒體
中國電視台、中天新聞網、中嘉寬頻、南天地方新聞、新永安新聞等,以及各大頻道共15個電視台 - 直效行銷
針對機械周報訂閱戶、過往買主資料庫寄發簡訊、Email、EDM等,並製作路旗、紅布條放置在台南、高雄、台中、新竹、桃園等縣市各熱門路段 - VIP邀請
提供廠商電子邀請卡,寄發紙本邀請卡給VIP買主參與 - 網路廣告
網路新聞、國內GDN、Meta網絡、Google Ads、Line、Yahoo、Dable等,宣傳展會訊息 - 專業媒體
於機械、科技類媒體平台,如ivendor、新亞洲機械專刊,投放相關專題展覽訊息廣告 - 各大媒體報導
https://cec.ctee.com.tw/ctms/visitors/PressRelease/
五、 本屆參展廠商
| 中文公司全銜 | 英文公司全銜 |
|---|---|
| 一寶實達有限公司 | Apo Star Co., Ltd. |
| 九龍灣通風企業有限公司 | Kolowa Ventilation Co., Ltd. |
| 力訓科技有限公司 | Leadup Technology Co., Ltd. |
| 又盟直動精密有限公司 | Yow Meng Automatic Precision Co., Ltd. |
| 上銀科技股份有限公司 | Hiwin Technologies Corp. |
| 凡亞會議展覽有限公司 | Venturap Conference & Exhibition Co., Ltd. |
| 士研電機股份有限公司 | ANV Electric Co., Ltd. |
| 大亨機械商有限公司 | Tycoon Machine Tool Trading Co., Ltd. |
| 大益國際有限公司 | Best-Advantage International Co., Ltd. |
| 大鎪科技股份有限公司 | Rich Sou Technology Co., Ltd. |
| 山富機械廠股份有限公司 | San Ford Machinery Co., Ltd. |
| 中日龍股份有限公司 | Star Seiki Taiwan, Inc. |
| 中碩機械有限公司 | Zhong Shuo Machinery Co., Ltd. |
| 升山工業股份有限公司 | Tsyr Tzun Industrial Co., Ltd. |
| 天成包裝機械企業有限公司 | Tian Cherng Packing Machinery Corporation |
| 天鋼事業股份有限公司 | Tanko Enterprise Co., Ltd. |
| 世紀貿易股份有限公司 | Century Trading Corporation |
| 加棟實業有限公司 | GATO Automatic Co., Ltd. |
| 包讚機械有限公司 | Bao Jann Machinery., Ltd. |
| 北平精密企業有限公司 | Peiping Precision Enterprise Co., Ltd. |
| 台巨電機有限公司 | Tai Ju Electric Machinery Co., Ltd. |
| 台利村企業有限公司 | Taiwan More-Cash Village Corp. |
| 台灣芳濟祿科技股份有限公司 | JTN Corporation |
| 台灣科尼起重機設備有限公司 | Konecranes Taiwan Company Limited |
| 台灣基恩斯股份有限公司 | Keyence Taiwan Co., Ltd. |
| 台灣新霆股份有限公司 | Taiwan New Lighting Co., Ltd. |
| 正河源股份有限公司 | Chain Headway Co., Ltd. |
| 永隆空油壓機械有限公司 | Yung Lung Air Hydraulics Co., Ltd. |
| 永裕勝機械有限公司 | Yong Yu Sheng Machinery Co., Ltd. |
| 立祐科技有限公司 | Li Yu Co., Ltd. |
| 立善科技有限公司 | Accuplus Technology Co., Ltd. |
| 立隆機械有限公司 | Lee Lon Machinery Co., Ltd. |
| 亦勵光電科技有限公司 | Easyhight E-0 Technology Co., Ltd. |
| 仲恒衡器有限公司 | Goldever Weighing Co., Ltd. |
| 兆義新實業有限公司 | Zhao Yi Hsin Industrial Co., Ltd. |
| 全冠企業有限公司 | Avc Industrial Corp. |
| 圳瑋企業有限公司 | Zun Wei Co., Ltd. |
| 宇鍾實業股份有限公司 | Yie Chang Industrial.Co., Ltd. |
| 安城國際股份有限公司 | An Wei International Co., Ltd. |
| 安威機具股份有限公司 | Ann Way Machine Tools Co., Ltd. |
| 托思創新實業有限公司 | Tosey Innovation Industrial Co., Ltd. |
| 羽耀科技股份有限公司 | Feasun Technology Co., Ltd. |
| 佑倫筒夾有限公司 | Eastern Link Co., Ltd. |
| 克普典科技股份有限公司 | Captain Science Corporation |
| 利洲機械工業股份有限公司 | Li-Chou Machinery Industry Co., Ltd |
| 志泰/宇晟科技有限公司 | Yu Cheng Power Co Ltd. |
| 志慶實業社 | |
| 秀鴻電子工業有限公司 | GRAIN Electronic Ind. Co., Ltd. |
| 防震力興業股份有限公司 | Savco Corporation |
| 侑聖實業有限公司 | Yucent Enterprise Co., Ltd. |
| 函數科技股份有限公司 | Fabiatech Corporation |
| 固品機電科技有限公司 | GP Electrical Technology Co., Ltd. |
| 奇力揚有限公司 | Chliyang Co., Ltd. |
| 奔騰物流系統股份有限公司 | Taiwan Warehouse Solution Corp. |
| 昇鑫企業社 | Sheng Hsin Tools Co. |
| 明震機電有限公司 | Men Jenn Electric Co., Ltd. |
| 松立欣機器有限公司 | Song Lih Shin Machinery Co., Ltd. |
| 欣德科技有限公司 | Sinder Technology Co., Ltd. |
| 治盛科技有限公司 | Zhii Sheng Techology Co., Ltd. |
| 沿峰精密工業股份有限公司 | Yean Fung Precision Industries Corp |
| 法儀企業社 | Joy Mechanical Hardware Co. |
| 直得科技股份有限公司 | Chieftek Precision Co., Ltd. |
| 社團法人台灣切削刀具研發製造協會 | Taiwan Cutting-Tool Engineering Association |
| 芷明國際企業有限公司 | Zhiming International Co., Ltd. |
| 金上源機械有限公司 | King Shang Yuan Machinery Co., Ltd. |
| 信旺國際有限公司 | TSW Trading Co. |
| 勇信精密工具有限公司 | Y.S.G Precision Tools Ltd. |
| 城市精密科技股份有限公司 | City Tools Co., Ltd. |
| 威鋒貿易有限公司 | Wei Fong Precision Co., Ltd. |
| 恆智重機股份有限公司 | Noveltek Industrial Manufacturing Inc. |
| 昭俐有限公司 | Chao Li Instrument Co., Ltd. |
| 昭營科技股份有限公司 | ICOP Technology Inc. |
| 韋成機械有限公司 | Vision Into Machinery Co.,Ltd |
| 首君企業股份有限公司 | Stand Tools Enterprise Co., Ltd. |
| 首鑽精密機械有限公司 | Shou Zuan Precision Machinery Co., Ltd. |
| 唐凱五金有限公司 | Tang Kai Hardware Co.,Ltd |
| 展毅自動控制有限公司 | Tengi Automation Co., Ltd. |
| 晉有通風工業有限公司 | Jin Yo Ventilate Industry Co., Ltd. |
| 泰仕電子工業股份有限公司 | Tes Electrical Electronic Corp. |
| 海聚貿易有限公司 | Hai Ju Trading Co., Ltd. |
| 益陽工業股份有限公司 | Yee Young Industrial Co., Ltd. |
| 益詮精密股份有限公司 | Echaintool Precision Co., Ltd. |
| 訊鴻企業有限公司 | Protool Industrial Corp. |
| 財團法人金屬工業研究發展中心 | Metal Industries Research & Development Centre |
| 馬路科技顧問股份有限公司 | Road Ahead Technologies Consultant Corp. |
| 乾展國際有限公司 | Chian Jan International Co., Ltd. |
| 偉祥實業有限公司 | Lantech Industrial Co., Ltd. |
| 啟益科技股份有限公司 | Taidevelop ID Tach Co., Ltd. |
| 國際精工股份有限公司 | AMA Tech Corp. |
| 得貹股份有限公司 | Dersheng Caster |
| 理泰精密工業有限公司 | Leatec Precision Industry Co., Ltd. |
| 盛筑自動化機械有限公司 | Sheng Zhu Automation Co., Ltd. |
| 盛豐科技有限公司(畯豪科技有限公司) | SF Technology Co., Ltd. |
| 祥發空壓機械有限公司 | Aeolus Gas Co., Ltd. |
| 翊豐通風工程行 | Easy Fong Enterprise Co., Ltd. |
| 翌宙科技股份有限公司 | Ezo Corp. |
| 通業技研股份有限公司 | General Integration Technology Co., Ltd. |
| 造峯工藝有限公司 | ZaoFeng Craft Co., Ltd. |
| 凱立開發實業有限公司 | Karrie Development Co., Ltd. |
| 凱鈺科技股份有限公司台南分公司 | TM Technology, Inc. |
| 勝風格通風工業股份有限公司 | Sheng Feng Ger Ventilator Industry Co., Ltd |
| 勝集科技有限公司 | Victory Gather International Co., Ltd. |
| 惠寶線材有限公司 | Hui Bao Wire & Cable Co., Ltd. |
| 普笠國際股份有限公司 | Ares Transmission & Conveyor Systems Co., Ltd. |
| 晶鑽技研有限公司 | Jing Tzuann Giken Co., Ltd. |
| 智多電機有限公司 | Jido Electric Engineering Co., Ltd. |
| 翔越國際有限公司 | Xinangyue International Co., Ltd. |
| 超微米機械股份有限公司 | Acro Machinery & Electric Co., Ltd. |
| 集奕企業股份有限公司 | Grand Air Enterprise Co., Ltd. |
| 順帆風機工業股份有限公司 | Shuenn Farn Ventilator Industrial Co., Ltd. |
| 新加坡商旭潤有限公司台灣分公司 | Singapore Xu Run Holdings Pte Ltd Taiwan Branch |
| 新鶴達貿易股份有限公司 | Shin Heh Dar Trading., Ltd. |
| 暉亞企業有限公司 | Wayace Machinery Co., Ltd. |
| 煒興企業股份有限公司 | Way Hsing Milling Material Co., Ltd. |
| 瑞豐機械有限公司 | Ray Feng Machine Co., Ltd. |
| 盟鋒鐵工廠股份有限公司 | Meng Feng Co., Ltd. |
| 義發加工廠 | Yi-Fa Processing Factory |
| 萬佳峰企業有限公司 | Wan Chia Feng Enterprise Co., Ltd. |
| 詮豐精密工具股份有限公司 | Chuan Hong Precision Tool Manufacturing Co., Ltd. |
| 鈺政企業有限公司 | Yu Jenging Co., Ltd. |
| 鉅基科技股份有限公司 | Accuway Machinery Co., Ltd. |
| 鼎強國際行銷有限公司 | Team Best Marketing Int’l Co., Ltd. |
| 睿志科技股份有限公司 | Wisdom Engineering Services Corp. |
| 福斯特科技有限公司 | Yl-First Technology Co., Ltd. |
| 福鎰銅器有限公司 | Fwu Yih Brass Enterprise Co., Ltd. |
| 福贊有限公司 | Fu-Tzan Co., Ltd. |
| 臺中市潭雅神工業廠商協進會 | TYS |
| 臺南市環境保護局 | |
| 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司安平港營運處 | Taiwan International Ports Corporation, Ltd. |
| 豪昱電子有限公司 | Holding Electric Co., Ltd. |
| 銓增精密有限公司 | Quan Zeng Precise Co., Ltd. |
| 廣美工業有限公司 | Guang Mei Metal Industry Co., Ltd. |
| 緻鎰企業股份有限公司 | Jyh Yih Electric Enterprise Co., Ltd. |
| 鋐极貿易有限公司 | Honggy Trade Co., Ltd. |
| 鞍泰智造股份有限公司 | Smart Manufacturing Management System Company Limited |
| 樹德企業股份有限公司 | Shuter Enterprise Co., Ltd |
| 璟龍企業股份有限公司 | Zeelon Trading Co., Ltd. |
| 盧氏亞信企業有限公司 | Lu Shyh Yah Hsin Enterprise Co., Ltd. |
| 翰宸科技有限公司 | Handsome.KG Technology Co., Ltd. |
| 燦佶實業有限公司 | Tsan Chieh Enterprise Co., Ltd. |
| 燦晶企業有限公司 | Charn Jing Enterprise Ltd. |
| 環璟科技有限公司 | Ringtech Instruments Co.,Ltd |
| 禮榮貿易有限公司 | MCM Europe Trading Inc. |
| 豐裘廣告有限公司 | |
| 鎬億企業有限公司 | Hickwall Tech Caster Industrial Co., Ltd. |
| 瀚泰資訊有限公司 | Hymson Taiwan Co., Ltd. |
| 鑫邦企業股份有限公司 | Sin Bang Enterprise Co., Ltd. |
| 鑫達興機械有限公司 |