入場參觀抽萬元好禮
凡入場參觀2024台南品味週 ,即贈萬元好禮摸彩券乙張,一人限贈一張。
得獎名單
獎項 | 名額 | 獎品內容 | 得獎人 | 電話 | 贊助單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
頭獎 | 1 | 700C單速復古休閒車SYB R71/牛仔藍 | 胡XX | 0972-XXX222 | 昇陽自行車國際股份有限公司 | |
台灣代駕 抵用券500元 | 台灣代駕 | |||||
貳獎 | 1 | 高雄花季度假飯店平日住宿券 (巧月套房) | 周XX | 0937-XXX741 | 花季度假飯店 | |
台灣代駕 抵用券500元 | 台灣代駕 | |||||
參獎 | 1 | 東方美人茶酒 | 蔡XX | 0925-XXX669 | 狐說茶酒展業 | |
金線蓮茶 | 富捷開發企業有限公司 | |||||
奇美CHIMEI 14吋DC馬達微電腦遙控電風扇DF-14G1ST | 坤漢國際有限公司 | |||||
安德烈斯莊園特級初榨橄欖油 | 昇龍國際企業有限公司 | |||||
大芹金牌單一麥芽威士忌 | 柏寰國際股份有限公司 | |||||
劍羚沙漠塩 紅酒鹽 補充盒(250G)*2 | Oude Molen Distillery | |||||
卡卡組合(原味+馬告+蚵仔煎) | 卡卡食品工業有限公司 | |||||
台灣代駕 抵用券500元 | 台灣代駕 | |||||
Bavaria 巴伐亞 0.0 粉紅苺果零酒精飲料 *6 | 向上能量有限公司 | |||||
肆獎 | 1 | 日象不鏽鋼電鍋(12人份)ZOER-TOP12H11MC21 | 劉XX | 0912-XXX767 | 坤漢國際有限公司 | |
金線蓮茶 | 富捷開發企業有限公司 | |||||
安德烈斯莊園特級初榨橄欖油 | 昇龍國際企業有限公司 | |||||
義大利軒禧酒莊Otello 1813 微氣泡紅酒 | 藏憶國際有限公司 | |||||
劍羚沙漠塩 紅酒鹽 補充盒(250G)*3 | Oude Molen Distillery | |||||
大芹優選B單一麥芽威士忌 | 柏寰國際股份有限公司 | |||||
卡卡組合(原味*2+馬告*2+蚵仔煎) | 卡卡食品工業有限公司 | |||||
台灣代駕 抵用券500元 | 台灣代駕 | |||||
Bavaria 巴伐亞 0.0 粉紅苺果零酒精飲料 *6 | 向上能量有限公司 | |||||
伍獎 | 1 | 金線蓮茶 | 宣XX | 0928-XXX761 | 富捷開發企業有限公司 | |
德國SABA 20L復古電烤箱SA-HT01 | 坤漢國際有限公司 | |||||
四季春茶酒 | 狐說茶酒展業 | |||||
植萃精油洗手慕斯豪華3件組+澳洲茶樹精油 | 百業達聯合事業有限公司 | |||||
劍羚沙漠塩 紅酒鹽 補充盒(250G)*2 | Oude Molen Distillery | |||||
卿卿溫柔黑皮諾 | 豪立有限公司 | |||||
卡卡組合(原味+馬告+蚵仔煎) | 卡卡食品工業有限公司 | |||||
台灣代駕 抵用券500元 | 台灣代駕 | |||||
Bavaria 巴伐亞 0.0 粉紅苺果零酒精飲料 *6 | 向上能量有限公司 | |||||
陸獎 | 1 | 金線蓮茶 | 司X | 0925-XXX717 | 富捷開發企業有限公司 | |
John Napoleon VSOP | 杰威國際酒業有限公司 | |||||
植萃精油洗沐豪華2件組+澳洲茶樹精油 | 百業達聯合事業有限公司 | |||||
劍羚沙漠塩 紅酒鹽 補充盒(250G)*2 | Oude Molen Distillery | |||||
卿卿溫柔黑皮諾 | 豪立有限公司 | |||||
卡卡組合(原味+馬告+蚵仔煎) | 卡卡食品工業有限公司 | |||||
台灣代駕 抵用券500元 | 台灣代駕 | |||||
Bavaria 巴伐亞 0.0 粉紅苺果零酒精飲料 *6 | 向上能量有限公司 | |||||
柒獎 | 1 | 金線蓮茶 | 楊X甯 | 0929-XXX532 | 富捷開發企業有限公司 | |
紫芋奶酒 | 杰威國際酒業有限公司 | |||||
植萃精油家事清潔達人4件組 | 百業達聯合事業有限公司 | |||||
劍羚沙漠塩 紅酒鹽 補充盒(250G)*2 | Oude Molen Distillery | |||||
卿卿溫柔黑皮諾 | 豪立有限公司 | |||||
卡卡組合(原味+馬告+蚵仔煎) | 卡卡食品工業有限公司 | |||||
台灣代駕 抵用券500元 | 台灣代駕 | |||||
Bavaria 巴伐亞 0.0 粉紅苺果零酒精飲料 *6 | 向上能量有限公司 | |||||
捌獎 | 1 | 安德烈斯莊園特級初榨橄欖油 | 吳XX | 0911-XXX045 | 昇龍國際企業有限公司 | |
高海拔茶包*5 | 楓林茶業 | |||||
大芹經典單一麥芽威士忌 | 柏寰國際股份有限公司 | |||||
劍羚沙漠塩 紅酒鹽 補充盒(250G)*3 | Oude Molen Distillery | |||||
卡卡組合(原味*2+馬告*2+蚵仔煎) | 卡卡食品工業有限公司 | |||||
卿卿溫柔黑皮諾 | 豪立有限公司 | |||||
台灣代駕 抵用券500元 | 台灣代駕 | |||||
Bavaria 巴伐亞 0.0 粉紅苺果零酒精飲料 *6 | 向上能量有限公司 | |||||
玖獎 | 1 | 安德烈斯莊園特級初榨橄欖油 | 王XX | 0920-XXX918 | 昇龍國際企業有限公司 | |
禾人(晚甘侯、餘閑、餘紅) | 禾人有限公司 | |||||
劍羚沙漠塩 紅酒鹽 補充盒(250G)*3 | Oude Molen Distillery | |||||
卡卡組合(原味*2+馬告*2+蚵仔煎) | 卡卡食品工業有限公司 | |||||
高山紅茶包*2 | 楓林茶業 | |||||
卿卿溫柔黑皮諾 | 豪立有限公司 | |||||
台灣代駕 抵用券500元 | 台灣代駕 | |||||
Bavaria 巴伐亞 0.0 粉紅苺果零酒精飲料 *6 | 向上能量有限公司 | |||||
拾獎 | 1 | 安德烈斯莊園特級初榨橄欖油 | 文XX | 0932-XXX789 | 昇龍國際企業有限公司 | |
禾人(晚甘侯、餘閑、餘紅) | 禾人有限公司 | |||||
劍羚沙漠塩 紅酒鹽 補充盒(250G)*3 | Oude Molen Distillery | |||||
卡卡組合(原味*2+馬告*2+蚵仔煎) | 卡卡食品工業有限公司 | |||||
卿卿溫柔黑皮諾 | 豪立有限公司 | |||||
台灣代駕 抵用券500元 | 台灣代駕 | |||||
合歡山烏龍茶包 | 東邑茶園 | |||||
Bavaria 巴伐亞 0.0 粉紅苺果零酒精飲料 *6 | 向上能量有限公司 |
公告:原奇美CHIMEI 11入份機械式電子鍋EP-11MC21 因廠商缺貨故更換為日象不鏽鋼電鍋(12人份)ZOER-TOP12H。
主辦單位保有修改活動簡章、暫停、取消、終止活動及更換等值獎項商品或獎金分配等之一切權利;如有未盡事宜,主辦單位得隨時補充公告,相關異動將公告於活動網站,不另行通知。